Department of Business Administration (English-taught Program)
課程介紹
畢業所需學分:128學分
全校共同
必修課程
必修課程
32學分
學程共同
必修課程
必修課程
54學分
學程組必修
課程
課程
3學分
學程組選修
課程
課程
15學分
自由選修
課程
課程
24學分
課程重點
課程內容聚焦於企業管理的四大關鍵領域:
- 財務與會計
- 行銷與消費者行為
- 組織行為與人力資源
- 營運與供應鏈管理
- 資訊系統與商業分析
- 策略與國際商務
- 創業與創新
師資專業
本系師資在企業管理各領域具備深厚專業,包括:
- 財務與會計
- 行銷與消費者行為
- 組織行為與人力資源
- 營運與供應鏈管理
- 資訊系統與商業分析
- 策略與國際商務
- 創業與創新
Department of Business Administration (English-taught Program)
校共同必修
32學分
校共同必修:32學分
| 課程 | 總學分 | 領域 | 科目 | 各科學分 | 備註 | |
| 基本能力課程 | 14 | 中文閱讀與思辨 | 2 (半年) | 必修4學分 | ||
| 中文寫作與表達 | 2 (半年) | |||||
| 英文(一) | 2 (半年) | 必修6學分 | ||||
| 英文(二) | 2 (半年) | |||||
| 英文(三) | 2 (半年) | |||||
| 體育 | 4 | 必修4學分 (計入畢業學分) |
||||
| 通識 | 18 | 博雅課程 | 人文藝術領域 | 2 (半年) | 至少2學分 | |
| 社會科學領域 | 2 (半年) | 至少2學分 | ||||
| 自然科學領域 | 2 (半年) | 至少2學分 | ||||
| 邏輯運算領域 | 2 (半年) | 至少2學分 | ||||
| 跨域探索 | 學院共同課程 | 2 (半年) | 至少4學分 | |||
| 跨域專業探索課程 | 2 (半年) | |||||
| 大學入門 | 2 (半年) | |||||
| 自主學習 | 專題探究 | 2 (半年) | 選修 至多4學分 | |||
| MOOCs(限本校MOOCs、Coursera、Udacity、edX) | 2 (半年) | |||||
備註:
- 除中文必修4學分採中文授課(難度降低),其他皆採EMI課程教學。
- 母語為英文的學生可以抵免6學分英文課。
Department of Business Administration (English-taught Program)
系必修課程
54學分
系必修課程: 54學分
| 課程 類別碼 | 科目代碼 | 科目名稱 | 授課年級 | 學分數 | 備註: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 下學期 | |||||
| 110 | BAU0048 | 企業管理概論 | 一 | 3 | ||
| 114 | BAU0064 | 商用微積分 | 一 | 3 | ||
| 111 | BAU0049 | 管理數學 | 一 | 3 | ||
| 112 | BAU0038 | 經濟學(一) | 一 | 3 | ||
| 112 | BAU0039 | 經濟學(二) | 一 | 3 | ||
| 113 | BAU0036 | 會計學(一) | 一 | 3 | ||
| 113 | BAU0037 | 會計學(二) | 一 | 3 | ||
| 132 | BAU0009 | 組織行為 | 二 | 3 | ||
| 121 | BAU0040 | 統計學(一) | 二 | 3 | ||
| 121 | BAU0041 | 統計學(二) | 二 | 3 | ||
| 122 | BAU0021 | 行銷管理 | 二 | 3 | ||
| 123 | BAU0022 | 管理會計 | 二 | 3 | ||
| 124 | BAU0006 | 管理科學模式 | 二 | 3 | ||
| 125 | BAU0007 | 財務管理 | 二 | 3 | ||
| 130 | BAU0010 | 策略管理 | 三 | 3 | ||
| 132 | BAU0023 | 人力資源管理 | 三 | 3 | ||
| 133 | BAU0018 | 作業管理 | 三 | 3 | ||
| 131 | BAU0008 | 資訊管理 | 三 | 3 | ||
Department of Business Administration (English-taught Program)
組必修課程
3學分
Department of Business Administration (English-taught Program)
組選修課程
15學分
系選修課程;應修:15學分
| 課程類別碼 | 科目代碼 | 科目名稱 | 授課年級 | 學分數 | 備註 | |
| 上學期 | 下學期 | |||||
| 150 | BAU0032 | 個體經濟學 | 二以上 | 3 | ||
| 151 | BAU0044 | 總體經濟學 | 二以上 | 3 | ||
| 153 | BAU0063 | 國際經濟 | 三以上 | 3 | ||
| 212 | BAU0013 | 消費者行為 | 三、四 | 3 | ||
| 211 | BAU0017 | 品牌管理 | 三、四 | 3 | ||
| 213 | BAU0014 | 網路行銷 | 三、四 | 3 | ||
| 312 | BAU0060 | 服務業行銷 | 三、四 | 3 | ||
| 313 | BAU0054 | 物流管理 | 三、四 | 3 | ||
| 225 | BAU0028 | 財務報表分析 | 三、四 | 3 | ||
| 323 | BAU0056 | 國際財務管理 | 三、四 | 3 | ||
| 341 | BAU0070 | 金融科技與應用 | 三、四 | 3 | ||
| 339 | BAC9001 | 資料科學與管理決策 | 三、四 | 3 | ||
| 342 | BAC9002 | 商業分析程式語言 | 三、四 | 3 | ||
| 343 | BAU0069 | 資料視覺化與溝通 | 三、四 | 3 | ||
Objectives & Core Competencies
學習目標與核心能力
|
LG 1. |
|
| LG 2. Communication |
|
| LG 3. Global Perspectives |
|
| LG 4. Ethics |
|
| LG 5. Innovation |
|
| LG 6. Analytical Capacity |
|
| LG 7. Humanistic Leadership |
|
